Classifiche sociali e sfide
Regolamento sfide per la classifica sociale del Tennis Club Isola d’Elba
Scarica il “Modulo per l’inserimento in classifica”
(il modulo va compilato, firmato e consegnato a mano o inviato via email a segreteria@elbatennis.it)
Lancia una sfida:
Le classifiche sono redatte sulla base delle rispettive gare del torneo sociale e delle sfide sociali:
Classifiche 2021
N | Singolare maschile |
1 | Covi Davide |
2 | Rosellini Massimiliano |
3 | Peria Enrico |
4 | Arnaldi Lorenzo |
5 | Corsi Filippo |
6 | Montauti Marco |
7 | Ferrini Francesco |
8 | Andreoli Paolo |
9 | Di Cintio Matteo |
10 | Sani Alessandro |
11 | Vello Franco |
12 | Paolini Piero |
13 | Ulivieri Luca |
14 | Retico Simone |
15 | Scelza Massimo |
16 | Mazzei Alessandro |
17 | De Pietro Francesco |
18 | Colli Alessandro |
19 | Pieruzzini Pietro Paolo |
20 | Tagliabracci Daniel |
21 | Pieruzzini Maurizio |
22 | Adinolfi Marco |
23 | Tognarini Carlo |
24 | Pucci Francesco |
25 | Vitaliano Alessandro |
26 | Arnaldi Mattia |
27 | Gualco Flavio |
28 | Autorino Vittorio |
29 | Paolini Marcello |
30 | Miliani Andrea |
31 | Nocentini Roberto |
32 | Nannelli Giovanni |
33 | Papp Tamas |
34 | Carone Savino |
_______________________________________
N | Doppio Maschile |
1 | Covi Davide – Serra Alessio |
2 | Colli Alessandro – Montauti Marco |
3 | Taccini Andrea – Vello Franco |
4 | Arnaldi Lorenzo – Arnaldi Mattia |
5 | Peria Enrico – Rosellini Massimiliano |
6 | Adinolfi Marco – Di Cintio Matteo |
7 | De Pietro Francesco – Mazzei Alessandro |
8 | Andreoli Paolo – Pieruzzini P. Paolo |
9 | Nannelli Giovanni – Vitaliano Alessandro |
10 | Scelza Massimo – Tagliabracci Daniel |
11 | Sani Alessandro – Tognarini Carlo |
12 | Gualco Flavio – Pieruzzini Maurizio |
13 | Manzi Marcello – Paolini Marcello |
_______________________________________
N | Doppio Misto |
1 | Serra Alessio – Isolani Sara |
2 | Corsi Filippo – Messina Camilla |
3 | Montauti Marco – Moschini Francesca |
4 | Colli Alessandro – Sota Giulia |
5 | Taccini Andrea – Taccini Martina |